✦ 30 Tage Rückgabe · Kostenlose Rücksendung · Sicherer Checkout ✦
Piusi Digitales Turbinen-Durchflussmessgerät für Adblue/Wasser mit Anzeige für Durchflussraten bis zu 120 l/min, Druck 10 bar, Anschluss M/F 1” BSP und 4-Richtungen drehbares Display | K24 F0040710A
Piusi Digitales Turbinen-Durchflussmessgerät für Adblue/Wasser mit Anzeige für Durchflussraten bis zu 120 l/min, Druck 10 bar, Anschluss M/F 1” BSP und 4-Richtungen drehbares Display | K24 F0040710A
Piusi Digitales Turbinen-Durchflussmessgerät für Adblue/Wasser mit Anzeige für Durchflussraten bis zu 120 l/min, Druck 10 bar, Anschluss M/F 1” BSP und 4-Richtungen drehbares Display | K24 F0040710A
Piusi Digitales Turbinen-Durchflussmessgerät für Adblue/Wasser mit Anzeige für Durchflussraten bis zu 120 l/min, Druck 10 bar, Anschluss M/F 1” BSP und 4-Richtungen drehbares Display | K24 F0040710A
Piusi Digitales Turbinen-Durchflussmessgerät für Adblue/Wasser mit Anzeige für Durchflussraten bis zu 120 l/min, Druck 10 bar, Anschluss M/F 1” BSP und 4-Richtungen drehbares Display | K24 F0040710A
Piusi Digitales Turbinen-Durchflussmessgerät für Adblue/Wasser mit Anzeige für Durchflussraten bis zu 120 l/min, Druck 10 bar, Anschluss M/F 1” BSP und 4-Richtungen drehbares Display | K24 F0040710A
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Piusi Digitales Turbinen-Durchflussmessgerät für Adblue/Wasser mit Anzeige für Durchflussraten bis zu 120 l/min, Druck 10 bar, Anschluss M/F 1” BSP und 4-Richtungen drehbares Display | K24 F0040710A

€110.50 €215.80
Save 49%
30 Tage risikofreie Rückgabe & Geld-zurück-Garantie
Zum Warenkorb hinzugefügt.

Produktübersicht

- ORIGINALPRODUKT Piusi SpA
- Digitale Zählwerk mit drehbarem Display in 4 Richtungen
- Durchflussmenge: 5-120 Liter/Minute
- Druck: 10 bar
- Kompatibel: AdBlue, Wasser

Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Mit einem Klick auf „Akzeptieren“ stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.